Numer Planu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Rychnowy Przylesie Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 1996-01-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | RYCHNOWY I dz. 407/3 466-571 teren zabudowy jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Nr XV/97/96 z 29.01.1996r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Słupskiego z 1996r. nr 12 poz. 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |