Numer Planu | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Nieżywięć Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2001-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||
Opis | NIEŻYWIĘĆ dz. 142/7, 142/8 i 142/9, 130/4 i 130/5, 129/2, 129/3, 129/8, 129/11, 129/12, 133/2 przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami | |||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/183/01 z 28.12.2001r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z usługami we wsi Nieżywięć | |||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 24 poz. 617 | |||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |