Numer Planu | 11 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZM działek nr 88/3, 88/4 i 86/11 Na mapie | |||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2002-03-29 | |||||||||||||||||||||
Opis | BARKOWO dz. 88/3, 88/4, 86/11 teren pod urządzenia obsługi komunikacji i transportu | |||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/194/02 z 29.03.2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi barkowo obejmującego działki nr 88/3, 88/4, 86/11 | |||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 58 poz. 1382 | |||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 11 | |||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |