Numer Planu | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP Przy Torze Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2007-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | teren zabudowy mieszkaniowej i usługowo -mieszkaniowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała nr II/86/07 Rady Gminy Człuchów z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PRZY TORZE” Gmina Człuchów, obręb Ględowo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 27 poz. 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | część 1/2 planu nr 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |