Numer Planu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP Rychnowy III Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 1996-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | RYCHNOWY III dz. 17, 18/1, 18/2, 20, 23, 419/1, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15 teren zabudowy usługowo- rzemieślniczej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Nr XX/123/96 z 29.10.1996r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Słupskiego nr 40 poz. 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |