Numer Planu | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP tereny zabudowy mieszkalno-usługowej Nieżywięć Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2010-09-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | NIEŻYWIĘĆ dz. 284÷382 teren usługowo -mieszkaniowy zmiana planu nr 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała nr LII/370/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 17 września 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NIEŻYWIĘĆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 131 poz. 2527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |