Numer Planu | 23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP terenu położonego w Jaromierzu Na mapie | |||||||||
Data uchwalenia | 2011-02-22 | |||||||||
Opis | JAROMIERZ dz.207/2, 17/9, 17/10, 21/2 biogazownia rolnicza | |||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Nr VI/24/11 z 22.02.2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jaromierzu | |||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 38 poz. 880 - tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 593 z dnia 28.01.2013r. | |||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 23 | |||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||
Uwagi | ||||||||||
Załączniki | ||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||
Historia planu | ||||||||||
Powrót do listy planów |