Numer Planu | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Elektrownie wiatrowe (Brzeźno) Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2013-11-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | BRZEŹNO, GLĘDOWO, JECZNIKI WIELKIE, RYCHNOWY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy nr XLV/303/13 z dnia 12.11.2013r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. U. Woj. Pomorskiego z 02.12.2013 poz. 4219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |