Numer Planu | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP terenu położonego w obrębie geodezyjnym Nieżywięć, gm. Człuchów Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2022-06-28 | |||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP terenu położonego w obrębie geodezyjnym Nieżywięć, gm. Człuchów | |||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR XLIII.493.2022 RADY GMINY CZŁUCHÓW | |||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego, poz. 2997 | |||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 42 | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | |||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Historia planu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |