Numer Planu | 40 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP terenów położonych w obrębach geodezyjnych Nieżywięć i Rychnowy Na mapie | ||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2021-09-07 | ||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP terenów położonych w obrębach geodezyjnych Nieżywięć i Rychnowy | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR XXXIII/389/2021 RADY GMINY CZŁUCHÓW | ||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego, poz. 3639 | ||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 40 | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |